Guía del hilo de coser DOB
Blusa
Cuando lo extraordinario se convierte en norma, la elección del hilo de coser adecuado aún más en el punto de mira. Desde la calidad del tejido hasta detalles como pinzas, volantes y encajes, así como opciones individuales de puños, cuellos y cierres, pasando por el color, casi todo es posible. Al mismo tiempo, la eficacia es un factor clave en la producción. Por eso, A&E Gütermann te ofrece hilos de coser altamente especializados y seguros para la máquina, que pueden utilizarse en todas las operaciones de costura.
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 5 | Mara | 220 | 13 | Mara | 220 | 13 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 4 | Ojal | 304 | – | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 5 | Coser el botón | 107 | – | Mara | 150 | 20 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 4 | Ojal | 304 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 5 | Coser el botón | 107 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
Blazer
Al confeccionar americanas, el tejido y las costuras deben estar coordinados entre sí, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta las técnicas específicas de elaboración. La elección del hilo adecuado desempeña aquí un papel decisivo. Con la tecnología Micro Core Technology®, única en el mundo, y nuestra probada tecnología de poliéster/poliéster, somos tu socio para la costura perfecta.
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Puntada en el borde | 209 | según las especificaciones del diseño | Mara | 70 | 40 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 5 | Ojal | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Coser el botón | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cierre y pespunte | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Puntada en el borde | 209 | según las especificaciones del diseño | Perma Core | 75 | 40 | – | – | – | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Ojal | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Coser el botón | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Roca
El grosor del tejido -ligero, medio o grueso- es especialmente importante para la confección general de faldas. De ello depende la elección del hilo de coser. A&E Gütermann ofrece los hilos de coser perfectos para ello. Gracias a su gran resistencia al desgarro y a la abrasión, son ideales para cerrar y sujetar costuras de tejidos y géneros de punto de diversos grosores.
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Ojal | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Coser el botón | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Puntada invisible | 103 | 4 | Escala | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Ojal | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Coser el botón | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Puntada invisible | 103 | 4 | Escala | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
Pantalones de mujer
Especialmente en los pantalones, algunas costuras, como las laterales, las de la entrepierna y las del asiento, están sometidas a una tensión especial. Por eso necesitas hilos de coser que sean a la vez resistentes al desgarro y elásticos. Con nuestras soluciones, siempre estarás en el lado seguro.
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Ojal | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Coser el botón | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Puntada invisible | 103 | 4 | Escala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| 7 | Perno | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Ojal | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Coser el botón | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Puntada invisible | 103 | 4 | Escala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| 7 | Perno | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Vestido
Con A&E Gütermann, la ropa tiene las costuras que se merece. La calidad perfecta es tan importante como la eficacia de los procesos de nuestros clientes, porque una producción con costes optimizados y una costura perfecta no son mutuamente excluyentes para nosotros. Para calidades de tejido de peso ligero a medio, ofrecemos hilos de coser para cerrar y sujetar costuras. También tenemos en nuestra gama hilos de coser finos especiales para tejidos ligeros, que evitan el fruncido o las marcas de desplazamiento al planchar.
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Puntada decorativa | 301 | según las especificaciones del diseño | Mara | 30 | 100 | Mara | 80 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
| 5 | Ojal | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Coser el botón | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 7 | Puntada invisible | 103 | 4 | Escala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| Pos. | Tipo de costura | Tipo de puntada | Densidad de puntadas | Hilo de aguja | Bobina o hilo inferior | Tamaño de aguja recomendado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cm | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Artículo | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Cerrar y pespuntear las costuras | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Cerrar costuras | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coser las costuras | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Puntada decorativa | 301 | según las especificaciones del diseño | Perma Core | 30 | 90 | Perma Core | 75 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
| 5 | Ojal | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Coser el botón | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 7 | Puntada invisible | 103 | 4 | Escala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
Descargo de responsabilidad de la guía de hilos de coser
Ten en cuenta que las recomendaciones dadas se basan en la experiencia general, que puede variar en casos individuales según la aplicación concreta y los materiales utilizados. Para obtener asesoramiento personalizado sobre costura en aplicaciones específicas u otros productos de A&E Gütermann no mencionados aquí, ponte en contacto directamente con nuestros expertos especialistas en contact@guetermann.com.