Guide du fil à coudre DOB
Blouse
Lorsque l’exceptionnel devient la norme, le choix du bon fil à coudre devient une priorité. plus en évidence. Presque tout est possible, de la qualité du tissu à la couleur, en passant par les détails tels que les pinces, les volants et la dentelle, ainsi que les possibilités de personnalisation des manchettes, des cols et des fermetures. Parallèlement, l’efficacité est un facteur essentiel dans la production. C’est pourquoi A&E Gütermann vous propose non seulement des fils à coudre hautement spécialisés, mais aussi des fils à coudre résistants aux machines automatiques, utilisables pour toutes les opérations de couture.
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 5 | Mara | 220 | 13 | Mara | 220 | 13 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 4 | Boutonnière | 304 | – | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 5 | Couture d’un bouton | 107 | – | Mara | 150 | 20 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 4 | Boutonnière | 304 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 5 | Couture d’un bouton | 107 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
Blazer
Lors de la confection de blazers, le tissu et les coutures doivent être coordonnés, tout en tenant compte des techniques de traitement spécifiques. Le choix du bon fil joue un rôle crucial. Grâce à la Micro Core Technology®, unique au monde, et à notre technologie Poly/Poly éprouvée, nous sommes votre partenaire pour une couture parfaite.
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Point de bordure | 209 | selon les spécifications du design | Mara | 70 | 40 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 5 | Boutonnière | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Couture d’un bouton | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Couture de fermeture et de piqûre | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Point de bordure | 209 | selon les spécifications du design | Perma Core | 75 | 40 | – | – | – | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Boutonnière | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Couture d’un bouton | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Rock
Pour la confection générale de jupes, c’est surtout l’épaisseur du tissu – léger, moyen ou lourd – qui est déterminante. Le choix du fil à coudre se fait en fonction de cela. A&E Gütermann propose les fils à coudre parfaits pour cela. Grâce à leur grande résistance à la déchirure et à l’abrasion, elles sont idéales pour les coutures de fermeture et de maintien des tissus et des tricots de différentes épaisseurs.
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Boutonnière | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Couture d’un bouton | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Point invisible | 103 | 4 | Échelle | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Boutonnière | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Couture d’un bouton | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Point invisible | 103 | 4 | Échelle | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
Pantalon pour femme
Dans le cas des pantalons en particulier, certaines positions de couture, comme les coutures latérales, d’entrejambe et de fesses, sont soumises à des contraintes particulières. C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser des fils à coudre qui soient à la fois résistants à la déchirure et extensibles. Avec nos solutions, vous êtes toujours du côté de la sécurité.
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Boutonnière | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Couture d’un bouton | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Point invisible | 103 | 4 | Échelle | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| 7 | Verrouillage | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Boutonnière | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Couture d’un bouton | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Point invisible | 103 | 4 | Échelle | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| 7 | Verrouillage | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Robe
Avec A&E Gütermann, les vêtements ont les coutures qu’ils méritent. La qualité parfaite est au centre de nos préoccupations, tout comme l’efficacité des processus de nos clients, car chez nous, une production optimale en termes de coûts et une couture parfaite ne sont pas incompatibles ! Pour les qualités de tissu légères à moyennes, nous proposons des fils à coudre pour les coutures de fermeture et de maintien. Nous avons également dans notre gamme des fils à coudre fins, spécialement conçus pour les tissus légers, qui évitent les frisottis de déplacement ou les marques au repassage.
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Point décoratif | 301 | selon les spécifications du design | Mara | 30 | 100 | Mara | 80 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
| 5 | Boutonnière | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Couture d’un bouton | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 7 | Point invisible | 103 | 4 | Échelle | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| Pos. | Type de couture | Type de point | Densité du point | Fil d’aiguille | Fil de canette ou de boucleur | Taille d’aiguille recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cm | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Article | Numéro de ticket | Numéro Tex | Nm | Singer | |||
| 1 | Coutures de fermeture et surpiqûres | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | Coutures de fermeture | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | Coutures de surjet | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Point décoratif | 301 | selon les spécifications du design | Perma Core | 30 | 90 | Perma Core | 75 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
| 5 | Boutonnière | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Couture d’un bouton | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 7 | Point invisible | 103 | 4 | Échelle | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
Clause de non-responsabilité Guide du fil de couture
Veuillez noter que les recommandations indiquées sont basées sur des valeurs empiriques générales qui peuvent varier au cas par cas, en fonction de l’application et des matériaux utilisés. Pour obtenir des conseils techniques personnalisés sur des applications spécifiques ou sur d’autres produits A&E Gütermann non mentionnés ici, veuillez contacter directement nos spécialistes compétents à l’adresse suivante : contact@guetermann.com