Filo cucirino DOB
camicetta
Dove lo straordinario diventa standard, la scelta del giusto Filo cucirino ancora più a fuoco. Dalla qualità del tessuto ai dettagli come le pinces, i volant e il pizzo, passando per le opzioni di polso, collo e allacciatura fino al colore, tutto è possibile. Allo stesso tempo, l’efficienza è un fattore chiave della produzione. Ecco perché A&E Gütermann ti offre fili per cucire altamente specializzati e adatti per unità automatiche che possono essere utilizzati per tutte le operazioni di cucito.
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 5 | Mara | 220 | 13 | Mara | 220 | 13 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 4 | asola | 304 | – | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 5 | Attacca il bottone | 107 | – | Mara | 150 | 20 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
| 4 | asola | 304 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 5 | Attacca il bottone | 107 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
blazer
Quando si confezionano i blazer, il tessuto e le cuciture devono essere coordinati tra loro, ma allo stesso tempo bisogna tenere conto delle tecniche di lavorazione specifiche. La scelta del filo giusto gioca un ruolo decisivo in questo caso. Grazie alla Micro Core Technology®, unica a livello mondiale, e alla nostra collaudata tecnologia poliestere, siamo il tuo partner per una cucitura perfetta.
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Punto bordo | 209 | in base alle specifiche di progetto | Mara | 70 | 40 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 5 | asola | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Attacca il bottone | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | Punto bordo | 209 | in base alle specifiche di progetto | Perma Core | 75 | 40 | – | – | – | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | asola | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Attacca il bottone | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
gonna
Lo spessore del tessuto – leggero, medio o pesante – è particolarmente importante per la sartoria generale delle gonne. La scelta del Filo cucirino dipende da questo. A&E Gütermann offre il Filo cucirino perfetto per questo scopo. Grazie alla loro elevata resistenza allo strappo e all’abrasione, sono ideali per la chiusura e la tenuta delle cuciture di tessuti e maglierie di vario spessore.
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | asola | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Attacca il bottone | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Punto invisibile | 103 | 4 | Scala | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | asola | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Attacca il bottone | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Punto invisibile | 103 | 4 | Scala | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
Pantaloni da donna
In particolare nei pantaloni, alcune posizioni di cucitura come le cuciture laterali, inguinali e del sedile sono esposte a particolari sollecitazioni. Per questo motivo hai bisogno di Filo cucirino che sia resistente allo strappo e allo stesso tempo elastico. Con le nostre soluzioni sei sempre al sicuro.
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | asola | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Attacca il bottone | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Punto invisibile | 103 | 4 | Scala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| 7 | travetta | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
| 4 | asola | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 5 | Attacca il bottone | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 6 | Punto invisibile | 103 | 4 | Scala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| 7 | travetta | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
abbigliamento
Con A&E Gütermann, l’abbigliamento ha la cucitura che merita. La qualità perfetta è un obiettivo tanto importante quanto l’efficienza dei processi dei nostri clienti, perché una produzione ottimizzata dal punto di vista dei costi e una cucitura perfetta non si escludono a vicenda! Per le qualità di tessuti leggeri e di medio peso, offriamo filati per cucito per chiudere e tenere le cuciture di tenuta. Nel nostro assortimento abbiamo anche dei Filo cucirino sottili, adatti soprattutto ai tessuti leggeri, che impediscono la formazione di pieghe o impronte durante la stiratura.
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Punto decorativo | 301 | in base alle specifiche di progetto | Mara | 30 | 100 | Mara | 80 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
| 5 | asola | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Attacca il bottone | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 7 | Punto invisibile | 103 | 4 | Scala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
| Pos. | Seam type | Stitch type | Stitch density | Needle thread | Bobbin or looper thread | Recommended needle size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per cm | Article | Ticket no. | Tex no. | Article | Ticket no. | Tex no. | Nm | Singer | |||
| 1 | Chiusura e cucitura punto annodato | 301 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 2 | cucitura di unione | 401 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Perma Core | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 3 | sorfilatura | 504 | 4 | Perma Core | 120 | 24 | Wildcat Plus | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
| 4 | Punto decorativo | 301 | in base alle specifiche di progetto | Perma Core | 30 | 90 | Perma Core | 75 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
| 5 | asola | 404 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
| 6 | Attacca il bottone | 304 | – | Perma Core | 75 | 40 | Perma Core | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
| 7 | Punto invisibile | 103 | 4 | Scala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
Esclusione di responsabilità per il Filo Cucirino
Tieni presente che le raccomandazioni fornite si basano sull’esperienza generale, che può variare nei singoli casi a seconda della particolare applicazione e dei materiali utilizzati. Per una consulenza tecnica di cucitura personalizzata su applicazioni specifiche o su altri prodotti A&E Gütermann non menzionati qui, contatta direttamente i nostri esperti specialisti all’indirizzo contact@guetermann.com.