Nähfaden-Guide DOB
Bluse
Wo das Außergewöhnliche zum Standard wird, rückt die Wahl des richtigen Nähfadens umso stärker in den Fokus. Von der Stoffqualität über Details wie Abnäher, Rüschen und Spitzen sowie individuelle Manschetten-, Kragen- und Verschlussmöglichkeiten bis hin zur Farbe ist fast alles möglich. Gleichzeitig ist Effizienz ein wesentlicher Faktor in der Produktion. Deshalb bietet Ihnen A&E Gütermann neben hochspezialisierten auch automatensichere Nähfäden, die für alle Nähoperationen einsetzbar sind.
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
2 | Schließnähte | 401 | 5 | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 65 – 70 | 9 – 10 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 5 | Mara | 220 | 13 | Mara | 220 | 13 | 65 – 70 | 9 – 10 |
4 | Knopfloch | 304 | – | Mara | 150 | 20 | Mara | 150 | 20 | 70 – 80 | 10 – 12 |
5 | Knopf annähen | 107 | – | Mara | 150 | 20 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
2 | Schließnähte | 401 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 5 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 65 – 70 | 9 – 10 |
4 | Knopfloch | 304 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | 70 – 80 | 10 – 12 |
5 | Knopf annähen | 107 | – | Perma Core® Ultimate | 180 | 16 | – | – | – | 70 – 80 | 10 – 12 |
Blazer
Bei der Konfektion von Blazern müssen Stoff und Naht aufeinander abgestimmt sein, gleichzeitig aber auch die spezifischen Verarbeitungstechniken berücksichtigt werden. Die Wahl des richtigen Fadens spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit der weltweit einzigartigen Micro Core Technology® und unserer bewährten Poly/Poly-Technology sind wir Ihr Partner für die perfekte Naht.
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
4 | Kantenstich | 209 | nach Designvorgabe | Mara | 70 | 40 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
5 | Knopfloch | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
6 | Knopf annähen | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnäht | 301 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Wildcat Plus® | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
4 | Kantenstich | 209 | nach Designvorgabe | Perma Core® | 75 | 40 | – | – | – | 90 – 100 | 14 – 16 |
5 | Knopfloch | 404 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
6 | Knopf annähen | 304 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Rock
Für die allgemeine Rockkonfektion ist vor allem die Stoffstärke – leicht, mittel oder schwer – ausschlaggebend. Danach richtet sich die Wahl des Nähfadens. A&E Gütermann bietet dafür die perfekten Nähfäden. Mit ihrer hohen Reiß- und Scheuerfestigkeit eignen sie sich ideal für die Schließ- und Haltenähte von Geweben und Maschenwaren in unterschiedlichen Stärken.
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
4 | Knopfloch | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
5 | Knopf annähen | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
6 | Blindstich | 103 | 4 | Skala | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Wildcat Plus® | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
4 | Knopfloch | 404 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
5 | Knopf annähen | 304 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
6 | Blindstich | 103 | 4 | Skala | 240 | 12 | – | – | – | 80 – 90 | 12 – 14 |
Damenhose
Speziell bei Hosen sind bestimmte Nahtpositionen wie Seiten-, Schritt- und Gesäßnähte besonderen Belastungen ausgesetzt. Deshalb werden hier Nähfäden benötigt, die reißfest und gleichzeitig dehnbar sind. Mit unseren Lösungen sind Sie immer auf der sicheren Seite.
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 65 – 75 | 9 – 11 |
4 | Knopfloch | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
5 | Knopf annähen | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
6 | Blindstich | 103 | 4 | Skala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
7 | Riegel | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Wildcat Plus® | 160 | 18 | 65 – 75 | 9 – 11 |
4 | Knopfloch | 404 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
5 | Knopf annähen | 304 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
6 | Blindstich | 103 | 4 | Skala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
7 | Riegel | 304 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
Kleid
Mit A&E Gütermann bekommen Kleider die Nähte, die sie verdienen. Perfekte Qualität steht dabei ebenso im Fokus wie die Effizienz der Prozesse unserer Kunden, denn eine kostenoptimale Produktion und eine perfekte Naht schließen sich bei uns nicht aus! Für leichte bis mittelschwere Stoffqualitäten bieten wir Nähfäden für Schließ- und Haltenähte an. Speziell für leichte Stoffe haben wir auch feine Nähfäden im Sortiment, die Verdrängungskräuselungen oder Abdrücke beim Bügeln vermeiden.
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Mara | 120 | 25 | Mara | 120 | 25 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Mara | 120 | 25 | E 151 | 160 | 19 | 70 – 80 | 10 – 12 |
4 | Zierstich | 301 | nach Designvorgabe | Mara | 30 | 100 | Mara | 80 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
5 | Knopfloch | 404 | – | Mara | 70 | 40 | Mara | 70 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
6 | Knopf annähen | 304 | – | Mara | 80 | 40 | Mara | 80 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
7 | Blindstich | 103 | 4 | Skala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
Pos. | Naht | Stichtyp | Stichdichte | Nadelfaden | Unter-bzw. Greiferfaden | Empfohlene Nadelstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro cm | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Produkt | Etikett-Nr. | Tex-Nr. | Nm | Singer | |||
1 | Schließ- und Steppnähte | 301 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
2 | Schließnähte | 401 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Perma Core® | 120 | 24 | 70 – 80 | 10 – 12 |
3 | Versäuberungsnähte | 504 | 4 | Perma Core® | 120 | 24 | Wildcat Plus® | 160 | 18 | 70 – 80 | 10 – 12 |
4 | Zierstich | 301 | nach Designvorgabe | Perma Core® | 30 | 90 | Perma Core® | 75 | 40 | 110 – 130 | 18 – 21 |
5 | Knopfloch | 404 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 90 – 100 | 14 – 16 |
6 | Knopf annähen | 304 | – | Perma Core® | 75 | 40 | Perma Core® | 75 | 40 | 80 – 90 | 12 – 14 |
7 | Blindstich | 103 | 4 | Skala | 240 | 12 | – | – | – | 60 – 65 | 8 – 9 |
Haftungsausschluss Nähfaden-Guide
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Empfehlungen auf allgemeinen Erfahrungswerten basieren, die im Einzelfall, abhängig von der jeweiligen Anwendung und den eingesetzten Materialien, variieren können. Für eine individuelle nähtechnische Beratung zu spezifischen Anwendungen oder anderen A&E Gütermann Produkten, die hier nicht genannt wurden, wenden Sie sich bitte direkt an unsere fachkundigen Spezialisten unter contact@guetermann.com